相关参数:
压型板型号 | RSS820 | |
有效覆盖宽度(mm) | 820 | |
展开宽度(mm) | 1000 | |
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 |
截面惯性矩(cm4/m) | 22.62 | 27.14 |
截面抵抗矩(cm3/m) | 15.06 | 18 |
YX18-76.2-836/1064(弧形)
相关参数:
压型钢板型号 | YX15-225-900 | 用途 | |
有效覆盖宽度(mm) | 900 | ||
展开宽度(mm) | 1000 | ||
板厚(mm) | 0.5 | 0.6 | 屋面,墙面,内衬板 |
截面惯性矩(cm4/m) | 1.23 | 1.48 | |
截面抵抗矩(cm3/m) | 3.85 | 4.55 |
YX14-63.5-850(弧形)