商品描述
产品指标 | 典型清漆固化物性质 | ||
黏度(mPa.s/25℃) | 12000±6000 | 适用时间,min | 60-90分钟 |
胺值(mgKOH/g) | 150-190 | 表干时间,h | ≤4 |
色泽(加氏) | ≤4 | 漆膜干燥时间,h | ≤24,约5.5 |
比重(g/cm3) | 1.05±0.02 | 柔韧性,mm | ≤1 |
活性份含量(%) | 52±2 | 铅笔硬度,24h/168h | 2H/3H |
活波氢当量(g/mol) | 275 | 附着力,级 | 0 |
站内搜索
|
供应TOCPOLY EH-3900水性固化剂 环氧树脂固化剂改性胺固化剂
详细信息 商品描述
|