行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xy(bk) | 棉纱 | 一级 | 200KG | ||
2 | xy(bk) | 金属石墨垫 | DN40 | 50只 | ||
3 | xy(bk) | 金属石墨垫 | DN100 | 200只 | ||
4 | xy(bk) | 金属石墨垫 | DN65 | 200只 | ||
5 | xy(bk) | 金属石墨垫 | DN50 | 100只 | ||
6 | xy(bk) | 金属石墨垫 | DN80 | 200只 | ||
7 | vb3(ldq) | 金属石墨垫 | φ130*160 | 20个 | ||
8 | aj(hpj) | 金属石墨垫 | DN300 | 20个 | ||
9 | aj(hpj) | 金属石墨垫 | DN350 | 10个 | ||
10 | aj(hpj) | 金属垫 | 320*365耐温150度 | 10只 | ||
11 | hfn(cqb) | 金属石墨垫 | φ475*φ425 | 10个 | ||
12 | ls(zj) | 金属缠绕垫 | DN80-64 | 6个 | ||
13 | ls(zj) | 金属缠绕垫 | DN100-64 | 6个 | ||
14 | ls(zj) | 金属缠绕垫 | DN20-64 | 10个 | ||
15 | ls(zj) | 金属缠绕垫 | DN65-64 | 3个 | ||
16 | ls(cjj) | 金属缠绕垫 | DN100-64 | 5个 | ||
17 | xy(bk) | 胶轮 | 定向φ150 | 10只 | ||
18 | xy(bk) | 胶轮 | 万向φ150 | 10只 | ||
19 | xy(bk) | 儿童毛巾 | 40cm*80cm | 200根 | ||
20 | dsx(zsy) | 法兰水表 | DN400 冷水 | 1只 | ||
21 | dsx(zsy) | 法兰水表 | DN50 冷水 | 1只 | 冷水 | |
22 | ls(cjj) | 水表 | 临江银汇不锈钢水表制造有限公司 | DN150 | 1只 | |
23 | hfn(fy) | 高压钢编管 | φ12(M10*1mm)压力:≥700Map | 2根 | ||
24 | hfn(fy) | 不锈钢焊条 | E2209 | 20公斤 | ||
25 | aj(pj) | 钛焊条 | &3mm | 10KG | ||
26 | hfn(wxy) | 钛合金氩氟焊丝 | ERTI-1,3.0mm | 10kg | ||
27 | xy(bk) | 不锈钢焊条 | 大西洋 | CHS132 φ3.2*350mm | 400KG | |
28 | aj(hpj) | 电动消防软管卷盘 | JPSC1.6-32/30-D带枪头 | 4只 | ||
29 | hfn(zzx) | 消防栓 | SS100/65-1.6包含检测报告 | 1个 | ||
30 | aj(hpj) | 304不锈钢消火栓箱 | 800*650*240mm | 8个 | ||
31 | aj(hpj) | 304不锈钢灭火器箱 | XMDF4-2 | 8个 | ||
32 | hfn(cqb) | 消防带 | DN65两边带快速接头 | 6根 | ||
33 | hfn(cqb) | 灭火器箱 | 180*330*500 | 5个 | ||
34 | aj(hpj) | 高压加厚消防水带 | SN65 ,20米/根 带接头 | 10根 | ||
35 | aj(hpj) | 消防枪头 | SN65 | 8个 | ||
36 | aj(hpj) | 直流喷雾铜消防枪头 | SN65 | 2个 | ||
37 | aj(hpj) | 消防炮 | PS30 | 2只 | ||
38 | aj(hpj) | 电动消防软管卷盘 | JPSC1.6-32/30-D带枪头 | 4只 | ||
39 | hfn(ll) | 农用水带 | φ65,20米/根 | 20根 | ||
40 | hfn(ll) | 消防接头 | DN50 | 40个 | ||
41 | hfn(ll) | 消防接头 | DN65 | 40个 | ||
42 | hfn(ll) | 铝接头 | DN150 | 40个 | ||
43 | hfn(ll) | 不锈钢管卡 | DN150 | 40个 | ||
44 | hfn(ll) | 农用水带 | φ50,20米/根 | 20根 | ||
45 | ls(zj) | 消防带 | DN65 | 5根 | ||
46 | k3(zyy) | 消防带 | DN65 带防脱卡扣 | 8个 | ||
47 | xy(zxl) | 消防水带 | φ50 | 16米 | ||
48 | yjy(xyj) | 水基型灭火器 | 3L | 4只 | ||
49 | yjy(xyj) | 灭火器箱 | 4kg*2,不锈钢 | 3个 | ||
50 | ls(zj) | 钢丝绳 | Φ8 | 50米 | ||
51 | hfn(zzx) | 钢丝绳 | φ8 | 20米 | ||
52 | hfn(zsl) | 钢丝绳 | φ10,6*37*1 | 40米 | ||
53 | aj(qtr) | 镀锌油丝绳 | Φ5mm | 100米 | ||
54 | hfn(zmr) | 白纱带 | 50圈 | |||
55 | aj(hpj) | 塑料PVC镂空防滑垫 | 宽90CM--长1000CM | 1块 | ||
56 | aj(qtr) | 尼龙棒 | 白色 | Φ50,L=1000 | 2根 | |
57 | hfn(wxy) | 除垢剂 | 成都上茂科技 | LX-001 | 5桶 | |
58 | hfn(wxy) | 低泡沫清洁剂 | 百汰扫地机用 | 5桶 | ||
59 | JX(djg) | 防锈漆 | 灰色 | 100kg | ||
60 | xy(bk) | 防锈油漆 | 重庆三峡牌 | 灰色 三峡牌 18kg | 270KG | |
61 | xy(bk) | 防锈油漆 | 重庆三峡牌 | 灰色 三峡牌3kg | 72KG | |
62 | xy(cxh) | 排拖 | 60 | 6把 | ||
63 | xy(zxl) | 泡沫胶 | 20瓶 | |||
64 | vb3(ldq) | 铁扫把 | 50个 | |||
65 | vb3(ldq) | 记号笔 | 粗 黑色 | 50只 | ||
66 | vb3(zsb) | 环氧树脂AB胶 | 非凡力 | 非凡力1008,50ml/支 | 5支 | |
67 | ls(zj) | 排拖 | 40# | 10个 | ||
68 | ls(zj) | 排拖 | 60# | 10个 | ||
69 | k3(zyy) | 货架 | 长2.5米 4层 | 2套 | ||
70 | k3(zyy) | 透明粘胶带 | 5圈 | |||
71 | k3(zyy) | 桂花香精 | 江门市馨逸香料有限公司 | DL4537 2KG/桶 | 30桶 | |
72 | xy(lj) | 灭火器扎带 | 4KG | 100根 | ||
73 | hfn(fy) | 排拖 | 600 | 20把 | ||
74 | hfn(cqb) | 排拖 | 600mm | 20把 | ||
75 | hfn(zzx) | 排拖布 | 宽600 | 2把 | ||
76 | hfn(zzx) | 排拖布 | 宽1000 | 2把 | ||
77 | hfn(wxy) | 吸水毛巾 | 300根 | |||
78 | hfn(wxy) | 刮水拖把 | 扫把10个,胶条买20根 | 10把 | ||
79 | xy(bk) | 气压胶管 | DN25*7(5)*20每根单独包装,压力合格证 | 15根 | ||
80 | xy(bk) | 塑料扫帚 | 99142 | 100只 | ||
81 | xy(bk) | 垃圾袋 | 中号 | 100把 | ||
82 | xy(bk) | 拖布 | 圆头 | 100只 | ||
83 | xy(bk) | 打印纸 | 得力 | 3*6联 | 10盒 | |
84 | xy(bk) | 打印纸 | 得力 | 3*2联 | 5件 | |
85 | xy(bk) | 双面篷布(彩条布) | 彩皇 | 6*50m (6180*50m) | 20床 | |
86 | hfn(gdr) | 减速机及基座 | GKF89-Y11-4P-27.87-M5-ZPIEC | 1台 | ||
87 | hfn(gdr) | 电动葫芦 | 1吨 | 2个 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
四川 绵阳 绵阳市 安州区雎水镇四川省银河化学股份有限公司
发票要求
增值税专票(不限开票方)(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
线下支付
证照要求
营业执照